Nacionalidade
Polónia • Nascimento 18 abr 1990 • Idade 28 anos • Altura 1.95m • Peso 90kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro 2020 (Qualificação) | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 2 | 2 | 0 | 1 | 109' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 18/19 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | | 22 | 22 | 0 | 8 | 1980' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial 2018 | | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | | 2 | 2 | 0 | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | 0 | 13 | 3395' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 1 | 0 | 1 | 2 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 17/18 | | 2 | 1 | 1 | 9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Itália | | 2 | 2 | 0 | 3 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | | 17 | 17 | 0 | 21 | 1530' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20 | 2 | 35 | 1844' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Itália | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro 2016 | | 1 | 1 | 0 | 4 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 3 | 3 | 0 | 7 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | 0 | 26 | 3870' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 8 | 8 | 0 | 0 | 680' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A | | 34 | 34 | 0 | 1 | 3060' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | 0 | 1 | 3740' | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis - Clubes | | 2 | 2 | 0 | 0 | 92' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 17 | 17 | 0 | 17 | 1499' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 6 | 6 | 0 | 2 | 510' | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FA Cup | | 5 | 5 | 0 | 0 | 480' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro - Apuramento | | 4 | 4 | 0 | 6 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 1 | 134' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 35 | 1 | 26 | 3075' | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 37 | 37 | 0 | 1 | 3330' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 9 | 9 | 0 | 0 | 757' | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Europa | | 1 | 1 | 0 | 6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 3 | 2 | 1 | 3 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 49 | 1 | 12 | 4357' | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 25 | 25 | 0 | 3 | 2250' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro 2012 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 68' | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amigáveis | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | 0 | 4 | 3428' | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 9 | 9 | 0 | 0 | 810' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | 0 | 2 | 4320' | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 15 | 15 | 0 | 14 | 1350' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 2 | 2 | 0 | 5 | 109' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 3 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 0 | 22 | 2089' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos