Nacionalidade
Bélgica • Nascimento 11 mai 1992 • Idade 26 anos • Altura 1.99m • Peso 96kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2020 (Qualificação) | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões 18/19 | | 5 | 5 | 0 | 3 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Liga | | 24 | 24 | 0 | 3 | 2160' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 1 | 1 | 0 | 4 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Mundial de Clubes 2018 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Community Shield | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial 2018 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 630' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | 0 | 10 | 4050' | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 166' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 17/18 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 35 | 35 | 0 | 0 | 3150' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | 0 | 0 | 4306' | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 36 | 36 | 0 | 0 | 3240' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 2 | 1 | 1 | 2 | 134' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro 2016 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 10 | 10 | 0 | 0 | 900' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 55 | 1 | 4 | 4994' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 23 | 23 | 0 | 1 | 2020' | 0 | 1 | 0 | 2 |
| International Champions Cup | | 3 | 2 | 1 | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 31 | 1 | 4 | 2740' | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis - Clubes | | 2 | 2 | 0 | 0 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 32 | 32 | 0 | 5 | 2814' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 5 | 5 | 0 | 2 | 480' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 2 | 2 | 0 | 1 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro - Apuramento | | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial | | 5 | 5 | 0 | 0 | 480' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 58 | 0 | 10 | 5200' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa de España | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 12 | 12 | 0 | 0 | 1110' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Liga | | 37 | 37 | 0 | 0 | 3330' | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Qualificação Europa | | 10 | 10 | 0 | 0 | 900' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | 0 | 3 | 6060' | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | | 37 | 37 | 0 | 0 | 3330' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Supertaça Europeia | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 0 | 0 | 0 | 8 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 8 | 8 | 0 | 0 | 750' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 141' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | 0 | 8 | 4311' | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | | 37 | 37 | 0 | 0 | 3261' | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Liga Europa | | 15 | 15 | 0 | 4 | 1350' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 52 | 0 | 4 | 4611' | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos