Nacionalidade
Austrália • Nascimento 06 dez 1979 • Idade 39 anos • Altura 1.78m • Peso 64kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundial 2018 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 6 | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | | 10 | 0 | 10 | 14 | 63' | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça das Confederações | | 3 | 1 | 2 | 2 | 80' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 12 | 16 | 200' | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação Mundial 2018 (Ásia) | | 15 | 7 | 8 | 12 | 776' | 11 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis - Clubes | | 1 | 1 | 0 | 0 | 62' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Major League Soccer | | 28 | 20 | 8 | 9 | 1753' | 3 | 5 | 0 | 1 |
| CONCACAF Champions League | | 1 | 1 | 0 | 0 | 88' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 5 | 5 | 0 | 0 | 336' | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial | | 2 | 2 | 0 | 0 | 159' | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 29 | 8 | 9 | 2398' | 9 | 9 | 0 | 1 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | | 29 | 29 | 0 | 1 | 2455' | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 2 | 117' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Ásia | | 9 | 8 | 1 | 2 | 692' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 38 | 2 | 5 | 3264' | 16 | 6 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 0 | 72' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15 | 1 | 0 | 1332' | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 35 | 27 | 8 | 9 | 2351' | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Taça da Liga | | 2 | 1 | 1 | 1 | 178' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 32 | 9 | 10 | 2889' | 3 | 6 | 0 | 1 | ||
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 27 | 22 | 5 | 5 | 2014' | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial | | 2 | 2 | 0 | 1 | 146' | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 25 | 5 | 7 | 2230' | 10 | 4 | 0 | 1 | ||
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 33 | 33 | 0 | 0 | 2869' | 8 | 8 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 7 | 7 | 0 | 0 | 557' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Qualificação Ásia | | 6 | 6 | 0 | 1 | 502' | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | 0 | 1 | 4198' | 14 | 12 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 30 | 28 | 2 | 1 | 2436' | 8 | 3 | 0 | 1 |
| FA Cup | | 7 | 7 | 0 | 0 | 690' | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 37 | 2 | 1 | 3306' | 9 | 7 | 0 | 1 | ||
2005/2006 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação OFC | | 5 | 5 | 0 | 2 | 406' | 7 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos