Nacionalidade
Bélgica • Nascimento 02 mar 1989 • Idade 30 anos • Altura 1.86m • Peso 81kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2020 (Qualificação) | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões 18/19 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 630' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | | 28 | 27 | 1 | 3 | 2440' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial 2018 | | 6 | 6 | 0 | 1 | 540' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 51 | 1 | 5 | 4600' | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 224' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 17/18 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 294' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 14 | 13 | 1 | 2 | 1177' | 0 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 2 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 24 | 2 | 6 | 2145' | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 30 | 30 | 0 | 0 | 2604' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 3 | 2 | 1 | 1 | 202' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 4 | 4 | 0 | 0 | 340' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Euro 2016 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 9 | 9 | 0 | 0 | 810' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 52 | 1 | 1 | 4586' | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 10 | 10 | 0 | 0 | 900' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420' | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Audi Cup | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | 0 | 3 | 4500' | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 26 | 26 | 0 | 1 | 2263' | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 2 | 0 | 2 | 2 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Liga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro - Apuramento | | 10 | 10 | 0 | 0 | 887' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 5 | 5 | 0 | 0 | 318' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial | | 4 | 4 | 0 | 1 | 390' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 45 | 2 | 5 | 3874' | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 4 | 3 | 1 | 10 | 307' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 6 | 5 | 1 | 3 | 452' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| La Liga | | 12 | 10 | 2 | 24 | 906' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Europa | | 8 | 8 | 0 | 2 | 720' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 35 | 4 | 39 | 3195' | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 3 | 2 | 1 | 0 | 224' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | | 33 | 33 | 0 | 0 | 2861' | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | 43 | 1 | 0 | 3835' | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eredivisie | | 29 | 29 | 0 | 1 | 2456' | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | 0 | 1 | 3086' | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 8 | 8 | 0 | 2 | 720' | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 2 | 1080' | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 3 | 2 | 1 | 0 | 211' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos