Nacionalidade
Brasil • Nascimento 15 mar 1995 • Idade 24 anos • Altura 1.80m • Peso 82kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 3 | 3 | 0 | 0 | 259' | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 6 | 6 | 0 | 0 | 537' | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Mundial de Clubes 2018 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | | 2 | 2 | 0 | 0 | 172' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | | 12 | 12 | 0 | 0 | 1060' | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 2039' | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Serie A 2017 | | 9 | 2 | 7 | 21 | 253' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Serie A 2016 | | 16 | 4 | 12 | 20 | 505' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileirão Serie A 2016 | | 5 | 1 | 4 | 10 | 142' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | | 2 | 2 | 0 | 1 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 7 | 16 | 31 | 783' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Serie A | | 10 | 2 | 8 | 21 | 191' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | | 3 | 0 | 3 | 9 | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 11 | 30 | 226' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | | 3 | 0 | 3 | 6 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileirão Serie A 2014 | | 5 | 2 | 3 | 15 | 163' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 6 | 21 | 221' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos