Nacionalidade
Brasil • Nascimento 06 mai 1980 • Idade 38 anos • Altura 1.86m • Peso 78kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores | | 7 | 7 | 0 | 0 | 599' | 4 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | | 7 | 7 | 0 | 1 | 586' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A | | 35 | 35 | 0 | 0 | 3013' | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | 0 | 1 | 3599' | 16 | 4 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | | 3 | 3 | 0 | 0 | 231' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | | 8 | 8 | 0 | 1 | 700' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Brasileirão Serie A 2017 | | 23 | 23 | 0 | 0 | 1918' | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | 0 | 1 | 2849' | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Serie A 2016 | | 20 | 20 | 0 | 0 | 1737' | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 2007' | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Serie A | | 32 | 31 | 1 | 2 | 2742' | 20 | 6 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | | 12 | 12 | 0 | 0 | 1062' | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) | | 5 | 3 | 2 | 3 | 243' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 46 | 3 | 5 | 4047' | 28 | 10 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Serie A | | 15 | 14 | 1 | 1 | 1245' | 7 | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | | 16 | 15 | 1 | 1 | 1355' | 6 | 6 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos