Nacionalidade
México • Nascimento 05 mai 1991 • Idade 27 anos • Altura 1.87m • Peso 76kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 32 | 30 | 2 | 2 | 2595' | 12 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 5 | 3 | 2 | 2 | 307' | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial 2018 | | 2 | 0 | 2 | 4 | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 132' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 35 | 7 | 10 | 3088' | 15 | 3 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertaça | | 1 | 0 | 1 | 1 | 9' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 17/18 | | 5 | 3 | 2 | 3 | 308' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | | 33 | 6 | 27 | 28 | 968' | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 2 | 1 | 1 | 1 | 105' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | | 2 | 0 | 2 | 2 | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emirates Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça das Confederações | | 4 | 3 | 1 | 2 | 286' | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 50 | 15 | 35 | 38 | 1916' | 10 | 5 | 1 | 1 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | | 19 | 6 | 13 | 16 | 773' | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | | 4 | 1 | 3 | 3 | 141' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Supertaça Cândido de Oliveira | | 1 | 0 | 1 | 1 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 2 | 1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 6 | 1 | 5 | 5 | 156' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America | | 3 | 1 | 2 | 3 | 141' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 10 | 25 | 29 | 1323' | 11 | 5 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 10 | 5 | 5 | 5 | 544' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | | 28 | 8 | 20 | 25 | 895' | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 5 | 2 | 3 | 3 | 229' | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | | 1 | 0 | 1 | 1 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America | | 3 | 2 | 1 | 1 | 209' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (CONCACAF) | | 10 | 8 | 2 | 7 | 687' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 25 | 32 | 42 | 2589' | 16 | 3 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa de España | | 2 | 0 | 2 | 2 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Liga | | 21 | 4 | 17 | 23 | 572' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 1 | 0 | 1 | 5 | 24' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 4 | 2 | 2 | 4 | 192' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 5 | 1 | 4 | 5 | 183' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial | | 1 | 0 | 1 | 4 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 7 | 27 | 43 | 1006' | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 4 | 1 | 3 | 3 | 151' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 331' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneio de Toulon | | 5 | 3 | 2 | 2 | 275' | 1 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos