Nacionalidade
Brasil • Nascimento 25 jul 1988 • Idade 30 anos • Altura 1.81m • Peso 81kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundial 2018 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 354' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 251' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 605' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões 17/18 | | 9 | 4 | 5 | 6 | 401' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Primera División | | 34 | 21 | 13 | 15 | 1940' | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 6 | 2 | 4 | 6 | 213' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 164' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 37 | 22 | 27 | 3438' | 14 | 5 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) | | 11 | 11 | 0 | 0 | 963' | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 1773' | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 15 | 3 | 12 | 18 | 478' | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 8 | 7 | 1 | 2 | 523' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 4 | 1 | 3 | 3 | 108' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 111' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial | | 6 | 5 | 1 | 2 | 386' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 21 | 17 | 25 | 1876' | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 5 | 3 | 2 | 4 | 302' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 30 | 28 | 2 | 3 | 2380' | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Football League Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 184' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 12 | 12 | 0 | 0 | 953' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Taça Libertadores | | 8 | 8 | 0 | 0 | 710' | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Brasileirão Serie A | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 54 | 4 | 7 | 4619' | 12 | 9 | 0 | 1 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 7 | 6 | 1 | 0 | 564' | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mundial de Clubes | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileirão Serie A | | 23 | 23 | 0 | 0 | 2038' | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Taça Libertadores | | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260' | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | 45 | 1 | 0 | 4042' | 12 | 10 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taça Libertadores | | 1 | 1 | 0 | 1 | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileirão Serie A | | 35 | 35 | 0 | 0 | 3114' | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | 0 | 1 | 3184' | 8 | 9 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Serie A | | 27 | 13 | 14 | 23 | 1375' | 4 | 5 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos