Nacionalidade
Paraguai • Nascimento 28 nov 1983 • Idade 35 anos • Altura 1.78m • Peso 73kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores | | 3 | 3 | 0 | 0 | 191' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | | 6 | 0 | 6 | 6 | 134' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | | 30 | 13 | 17 | 19 | 1277' | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Copa America | | 1 | 0 | 1 | 3 | 17' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 13 | 18 | 22 | 1294' | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | | 3 | 3 | 0 | 0 | 237' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America | | 5 | 4 | 1 | 1 | 325' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) | | 2 | 2 | 0 | 2 | 128' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 690' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis - Clubes | | 1 | 1 | 0 | 0 | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | | 10 | 6 | 4 | 6 | 515' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | 4 | 6 | 712' | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 2 | 0 | 2 | 2 | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece Superleague | | 10 | 5 | 5 | 5 | 589' | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qual. América do Sul | | 10 | 8 | 2 | 3 | 681' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 14 | 9 | 10 | 1353' | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 7 | 1 | 6 | 6 | 196' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| La Liga | | 28 | 6 | 22 | 30 | 749' | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 5 | 4 | 1 | 1 | 313' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 12 | 29 | 37 | 1318' | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 8 | 7 | 1 | 1 | 578' | 3 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB-Pokal | | 3 | 2 | 1 | 0 | 174' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga | | 28 | 18 | 10 | 11 | 1700' | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Mundial - Qualificação América do Sul | | 17 | 16 | 1 | 1 | 1190' | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | 36 | 12 | 12 | 3064' | 10 | 9 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | | 29 | 26 | 3 | 3 | 2081' | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 2 | 1 | 1 | 0 | 142' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 27 | 4 | 3 | 2223' | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos