Nacionalidade
Bélgica • Nascimento 02 ago 1989 • Idade 29 anos • Altura 1.87m • Peso 80kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2020 (Qualificação) | | 1 | 0 | 1 | 2 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | | 15 | 9 | 6 | 10 | 690' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 18/19 | | 5 | 4 | 1 | 1 | 314' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | | 1 | 1 | 0 | 0 | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial 2018 | | 6 | 4 | 2 | 3 | 327' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 2 | 0 | 2 | 2 | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | | 3 | 1 | 2 | 3 | 99' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 19 | 13 | 19 | 1573' | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 5 | 2 | 3 | 9 | 215' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 167' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 3 | 9 | 472' | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 31 | 27 | 4 | 6 | 2149' | 5 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 6 | 3 | 3 | 4 | 322' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 31 | 9 | 12 | 2559' | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 6 | 5 | 1 | 1 | 415' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 29 | 10 | 19 | 21 | 933' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Audi Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 99' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 4 | 3 | 1 | 1 | 259' | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 20 | 22 | 24 | 1781' | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 35 | 28 | 7 | 8 | 2415' | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 5 | 3 | 2 | 4 | 263' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 150' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 121' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Euro - Apuramento | | 4 | 2 | 2 | 8 | 168' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 4 | 0 | 4 | 5 | 121' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial | | 4 | 1 | 3 | 4 | 100' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 37 | 20 | 31 | 3338' | 15 | 3 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 6 | 4 | 2 | 5 | 400' | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 24 | 15 | 9 | 13 | 1453' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 3 | 0 | 3 | 3 | 44' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Europa | | 8 | 5 | 3 | 3 | 480' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 25 | 18 | 25 | 2475' | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 3 | 2 | 1 | 0 | 188' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 10 | 9 | 1 | 1 | 801' | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Eredivisie | | 26 | 23 | 3 | 3 | 2065' | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 34 | 5 | 4 | 3054' | 19 | 2 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 8 | 7 | 1 | 1 | 592' | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Eredivisie | | 25 | 23 | 2 | 2 | 2038' | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 30 | 3 | 3 | 2630' | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 6 | 5 | 1 | 1 | 505' | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 5 | 4 | 1 | 2 | 386' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 891' | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos