Nacionalidade
Arábia Saudita • Nascimento 10 jan 1987 • Idade 32 anos • Altura 1.80m • Peso 72kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundial 2018 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 97' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 6 | 5 | 1 | 2 | 412' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 509' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 1 | 102' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 4 | 1 | 3 | 3 | 99' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação Mundial 2018 (Ásia) | | 14 | 14 | 0 | 1 | 1170' | 16 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | | 4 | 2 | 2 | 2 | 227' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 16 | 2 | 3 | 1397' | 16 | 3 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis - Clubes | | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação Ásia | | 3 | 1 | 2 | 4 | 125' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 0 | 103' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos