Nacionalidade
Irão • Nascimento 18 jul 1992 • Idade 26 anos • Altura 1.87m • Peso 80kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 7 | 7 | 0 | 0 | 577' | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Mundial 2018 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 202' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 3 | 3 | 0 | 1 | 167' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | 2 | 946' | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | Persepolis | 10 | 10 | 0 | 0 | 874' | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 1 | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 1 | 949' | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação Mundial 2018 (Ásia) | | 16 | 12 | 4 | 5 | 1030' | 8 | 4 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | Persepolis | 8 | 8 | 0 | 0 | 671' | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | 20 | 4 | 5 | 1701' | 9 | 6 | 1 | 1 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos