Nacionalidade
Inglaterra • Nascimento 11 jan 1993 • Idade 26 anos • Altura 1.91m • Peso 82kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2020 (Qualificação) | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 29 | 29 | 0 | 1 | 2610' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | 0 | 2 | 2790' | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa 17/18 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 630' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 30 | 29 | 1 | 5 | 2561' | 0 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 38 | 1 | 6 | 3371' | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 3 | 2 | 1 | 5 | 185' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 35 | 35 | 0 | 0 | 3150' | 2 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 41 | 1 | 5 | 3695' | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | | 44 | 44 | 0 | 0 | 3897' | 5 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Sub-21 | | 8 | 8 | 0 | 3 | 676' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europeu Sub-21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 54 | 0 | 3 | 4753' | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 21 | 17 | 4 | 16 | 1594' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis - Clubes | | 2 | 0 | 2 | 2 | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 1 | 0 | 1 | 3 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneio Internacional de Toulon | | 3 | 2 | 1 | 3 | 238' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 23 | 8 | 24 | 2310' | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170' | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | | 7 | 4 | 3 | 8 | 443' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 18 | 3 | 9 | 1703' | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | | 24 | 24 | 0 | 1 | 2121' | 2 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | 0 | 1 | 2601' | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 1 | 0 | 1 | 3 | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos