Nacionalidade
Austrália • Nascimento 03 ago 1984 • Idade 34 anos • Altura 1.89m • Peso 87kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | | 12 | 10 | 2 | 16 | 869' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mundial 2018 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 2 | 2 | 0 | 1 | 151' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 15 | 2 | 18 | 1290' | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | | 28 | 20 | 8 | 14 | 1765' | 2 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 20 | 8 | 14 | 1765' | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | | 33 | 33 | 0 | 1 | 2872' | 0 | 8 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | 0 | 1 | 3039' | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 27 | 16 | 11 | 14 | 1531' | 0 | 6 | 0 | 0 |
| League Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 140' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 6 | 3 | 3 | 3 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (Ásia) | | 11 | 11 | 0 | 1 | 916' | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 32 | 14 | 18 | 2947' | 7 | 8 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 24 | 24 | 0 | 3 | 2081' | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Amigáveis | | 4 | 4 | 0 | 0 | 313' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | 0 | 3 | 2664' | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 38 | 38 | 0 | 0 | 3389' | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 4 | 4 | 0 | 0 | 327' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Ásia | | 7 | 6 | 1 | 6 | 584' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 48 | 1 | 6 | 4300' | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | | 44 | 44 | 0 | 0 | 3984' | 3 | 11 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 3 | 1 | 2 | 0 | 154' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 47 | 2 | 0 | 4348' | 3 | 12 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | | 31 | 29 | 2 | 5 | 2594' | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 4 | 2 | 2 | 4 | 240' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 31 | 4 | 9 | 2834' | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação Ásia | | 3 | 2 | 1 | 8 | 150' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos