Nacionalidade
Inglaterra • Nascimento 28 mai 1990 • Idade 28 anos • Altura 1.78m • Peso 70kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2020 (Qualificação) | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões 18/19 | | 8 | 6 | 2 | 2 | 565' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 26 | 24 | 2 | 6 | 2168' | 1 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | | 3 | 3 | 0 | 2 | 284' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Community Shield | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial 2018 | | 5 | 5 | 0 | 2 | 495' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | | 3 | 2 | 1 | 2 | 194' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 47 | 5 | 16 | 4336' | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 235' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 17/18 | | 7 | 7 | 0 | 3 | 630' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 32 | 32 | 0 | 4 | 2787' | 0 | 3 | 1 | 1 |
| League Cup | | 6 | 2 | 4 | 4 | 273' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 1 | 2 | 2 | 152' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 17/18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 1 | 134' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 46 | 7 | 14 | 4211' | 0 | 5 | 1 | 1 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | | 33 | 31 | 2 | 4 | 2704' | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 3 | 3 | 0 | 2 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 0 | 1 | 3 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro 2016 | | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 9 | 9 | 0 | 1 | 810' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 48 | 3 | 11 | 4256' | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 33 | 33 | 0 | 3 | 2943' | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Audi Cup | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | 0 | 8 | 3213' | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 15 | 15 | 0 | 1 | 1307' | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 3 | 2 | 1 | 1 | 181' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Euro - Apuramento | | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 21 | 1 | 4 | 1848' | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 4 | 4 | 0 | 1 | 313' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 26 | 26 | 0 | 1 | 2298' | 1 | 5 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 290' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Europa | | 5 | 5 | 0 | 4 | 450' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | 0 | 7 | 3621' | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 36 | 36 | 0 | 2 | 3161' | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 11 | 11 | 0 | 0 | 1050' | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 2 | 1 | 1 | 1 | 115' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 49 | 2 | 4 | 4440' | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 37 | 37 | 0 | 1 | 3231' | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 5 | 4 | 1 | 1 | 383' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 5 | 4 | 1 | 1 | 415' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 45 | 2 | 3 | 4029' | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 15 | 15 | 0 | 0 | 1338' | 1 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 187' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 17 | 2 | 2 | 1528' | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 2 | 2 | 0 | 6 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | | 13 | 13 | 0 | 0 | 1140' | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 6 | 1320' | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos