Nacionalidade
Inglaterra • Nascimento 01 nov 1994 • Idade 24 anos • Altura 1.73m • Peso 66kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2020 (Qualificação) | | 1 | 0 | 1 | 2 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 19 | 15 | 4 | 13 | 1379' | 6 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 18 | 4 | 15 | 1679' | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 1 | 0 | 1 | 1 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europeu Sub-21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 30 | 20 | 10 | 17 | 1716' | 3 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 3 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 23 | 11 | 21 | 1993' | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Youth Festival Toulon | | 4 | 4 | 0 | 1 | 311' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | | 5 | 4 | 1 | 2 | 337' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 6 | 5 | 1 | 1 | 458' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 30 | 22 | 8 | 13 | 1884' | 4 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 37 | 10 | 18 | 3170' | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Sub-21 | | 10 | 10 | 0 | 2 | 840' | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Europeu Sub-21 | | 11 | 11 | 0 | 1 | 1003' | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 3 | 3 | 0 | 1 | 263' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 33 | 14 | 19 | 24 | 1531' | 2 | 5 | 0 | 0 |
| League Cup | | 2 | 1 | 1 | 2 | 117' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 39 | 21 | 31 | 3768' | 6 | 9 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneio Internacional de Toulon | | 4 | 4 | 0 | 1 | 339' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | | 25 | 16 | 9 | 11 | 1477' | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Football League Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 25 | 9 | 12 | 2266' | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundial Sub-20 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 242' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 34 | 16 | 18 | 22 | 1604' | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 236' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 2 | 1 | 1 | 2 | 123' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 23 | 19 | 24 | 2205' | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 15 | 4 | 11 | 28 | 480' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8 | 11 | 28 | 840' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 2 | 72' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 162' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos