Nacionalidade
Inglaterra • Nascimento 07 mar 1994 • Idade 25 anos • Altura 1.85m • Peso 77kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2020 (Qualificação) | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 32 | 32 | 0 | 0 | 2880' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial 2018 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 690' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | 0 | 2 | 4290' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa 17/18 | | 6 | 6 | 0 | 3 | 540' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europeu Sub-21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 0 | 3 | 4140' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 29 | 29 | 0 | 2 | 2610' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Youth Festival Toulon | | 3 | 3 | 0 | 2 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | 0 | 8 | 3150' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 2 | 2 | 0 | 16 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europeu Sub-21 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 840' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | | 24 | 24 | 0 | 0 | 2101' | 0 | 2 | 0 | 1 |
| League Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Youth Festival Toulon | England | 3 | 2 | 1 | 3 | 229' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 41 | 1 | 19 | 3740' | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 11 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Sub-19 | | 4 | 4 | 0 | 1 | 277' | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | 0 | 14 | 367' | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos