Nacionalidade
Inglaterra • Nascimento 14 nov 1989 • Idade 29 anos • Altura 1.80m • Peso 76kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | | 36 | 33 | 3 | 3 | 2923' | 2 | 9 | 1 | 2 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 34 | 3 | 9 | 2986' | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 34 | 30 | 4 | 4 | 2675' | 2 | 5 | 0 | 0 |
| League Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 95' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 1 | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 32 | 6 | 7 | 2877' | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 16 | 15 | 1 | 2 | 1303' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 259' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 21 | 20 | 1 | 1 | 1673' | 1 | 3 | 0 | 1 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 3 | 2 | 1 | 4 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 41 | 3 | 7 | 3505' | 1 | 7 | 0 | 1 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | | 37 | 36 | 1 | 2 | 3211' | 4 | 9 | 0 | 0 |
| League Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 159' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 38 | 1 | 4 | 3370' | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 35 | 35 | 0 | 0 | 3033' | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 38 | 1 | 3 | 3329' | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 36 | 34 | 2 | 2 | 3055' | 3 | 6 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 5 | 4 | 1 | 1 | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Europa | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 38 | 3 | 5 | 3445' | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 1 | 0 | 1 | 0 | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 11 | 4 | 7 | 23 | 414' | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 6 | 1 | 5 | 9 | 109' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 13 | 33 | 590' | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 24 | 7 | 17 | 28 | 836' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 8 | 8 | 0 | 0 | 706' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 5 | 4 | 1 | 2 | 369' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 20 | 18 | 30 | 2031' | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 46' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 1 | 0 | 1 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | | 9 | 9 | 0 | 0 | 810' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | | 15 | 11 | 4 | 0 | 989' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 21 | 5 | 6 | 1799' | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos