Nacionalidade
Inglaterra • Nascimento 17 jun 1990 • Idade 28 anos • Altura 1.82m • Peso 67kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2020 (Qualificação) | | 2 | 1 | 1 | 1 | 116' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões 18/19 | | 6 | 5 | 1 | 1 | 444' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 26 | 16 | 10 | 11 | 1515' | 0 | 1 | 1 | 1 |
| League Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 30' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mundial 2018 | | 5 | 5 | 0 | 2 | 482' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 171' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | | 2 | 2 | 0 | 0 | 154' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 30 | 13 | 16 | 2796' | 0 | 6 | 1 | 1 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 112' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 17/18 | | 12 | 11 | 1 | 3 | 1021' | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Premier League | | 27 | 25 | 2 | 6 | 2173' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europeu Sub-21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 38 | 5 | 11 | 3421' | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | | 3 | 3 | 0 | 1 | 237' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 24 | 24 | 0 | 0 | 2118' | 1 | 8 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 3 | 1 | 2 | 2 | 146' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro 2016 | | 1 | 1 | 0 | 3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 8 | 8 | 0 | 0 | 694' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 37 | 2 | 6 | 3285' | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 6 | 6 | 0 | 1 | 464' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 17 | 15 | 2 | 4 | 1293' | 2 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 194' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 23 | 3 | 7 | 1951' | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis - Clubes | | 2 | 1 | 1 | 1 | 92' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 37 | 36 | 1 | 1 | 3255' | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 5 | 5 | 0 | 1 | 427' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 7 | 6 | 1 | 1 | 576' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Euro - Apuramento | | 6 | 6 | 0 | 0 | 451' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 5 | 4 | 1 | 1 | 346' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial | | 2 | 2 | 0 | 1 | 160' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 65 | 4 | 6 | 5787' | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 35 | 35 | 0 | 0 | 3130' | 4 | 4 | 0 | 1 |
| FA Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 208' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 146' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 0 | 2 | 2 | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 38 | 4 | 4 | 3537' | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 30 | 16 | 14 | 22 | 1528' | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 10 | 10 | 0 | 2 | 806' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 126' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro S-21 2013 | | 13 | 12 | 1 | 1 | 1124' | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Euro 2012 | | 2 | 0 | 2 | 4 | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 0 | 2 | 0 | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 41 | 20 | 30 | 3826' | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 37 | 31 | 6 | 7 | 2666' | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 6 | 6 | 0 | 0 | 508' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 5 | 4 | 1 | 2 | 332' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 41 | 7 | 9 | 3506' | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 37 | 37 | 0 | 1 | 3220' | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 1 | 1 | 0 | 1 | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 38 | 1 | 3 | 3321' | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 33 | 23 | 10 | 11 | 2184' | 1 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 300' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 28 | 10 | 11 | 2664' | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | | 10 | 9 | 1 | 0 | 800' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 1 | 0 | 1 | 6 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 12 | 2 | 6 | 1115' | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos