Nacionalidade
Bélgica • Nascimento 28 jun 1995 • Idade 23 anos • Altura 1.84m • Peso 70kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2020 (Qualificação) | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | | 26 | 26 | 0 | 2 | 2306' | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 18/19 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | | 2 | 1 | 1 | 1 | 134' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 2 | 2 | 0 | 1 | 113' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Community Shield | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | | 1 | 0 | 1 | 3 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 40 | 2 | 8 | 3549' | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 17/18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 24 | 22 | 2 | 3 | 1880' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro 2016 | | 1 | 1 | 0 | 4 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 26 | 3 | 8 | 2263' | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 4 | 4 | 0 | 0 | 279' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 134' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Sub-21 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Europeu Sub-21 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 1 | 3 | 806' | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis - Clubes | | 3 | 1 | 2 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro - Apuramento | | 2 | 1 | 1 | 8 | 113' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Sub-19 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 14 | 3 | 11 | 1283' | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League | | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 1 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos