Nacionalidade
Qatar • Nascimento 11 dez 1990 • Idade 28 anos
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis 2018 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | | 10 | 6 | 4 | 4 | 639' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 4 | 4 | 819' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 6 | 5 | 1 | 0 | 475' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | | 1 | 0 | 1 | 1 | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 530' | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação Mundial 2018 (Ásia) | | 17 | 17 | 0 | 0 | 1486' | 9 | 2 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | | 10 | 10 | 0 | 0 | 960' | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | 0 | 0 | 2446' | 12 | 2 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 3 | 3 | 0 | 0 | 263' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Liga dos Campeões | | 9 | 9 | 0 | 0 | 810' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 1073' | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 8 | 5 | 3 | 1 | 422' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Ásia | | 6 | 3 | 3 | 8 | 325' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8 | 6 | 9 | 747' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação Ásia | | 3 | 0 | 3 | 4 | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos