Nacionalidade
México • Nascimento 17 jan 1988 • Idade 31 anos • Altura 1.83m • Peso 76kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | | 21 | 17 | 4 | 10 | 1569' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 4 | 3 | 1 | 1 | 276' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mundial 2018 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 149' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 25 | 5 | 11 | 2264' | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa 17/18 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 76' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Primera División | | 8 | 8 | 0 | 4 | 720' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 3 | 1 | 2 | 2 | 118' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 17/18 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Itália | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | | 5 | 2 | 3 | 20 | 227' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça das Confederações | | 5 | 4 | 1 | 1 | 425' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 19 | 6 | 31 | 1792' | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | | 32 | 32 | 0 | 1 | 2831' | 7 | 8 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Supertaça Holandesa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | 0 | 1 | 3731' | 7 | 10 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 8 | 8 | 0 | 0 | 750' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eredivisie | | 29 | 29 | 0 | 2 | 2582' | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (CONCACAF) | | 13 | 13 | 0 | 1 | 1126' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | 0 | 3 | 4458' | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | | 35 | 35 | 0 | 2 | 3150' | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 4 | 4 | 0 | 1 | 325' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | 0 | 3 | 3475' | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 8 | 8 | 0 | 1 | 700' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial | | 2 | 2 | 0 | 2 | 147' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 847' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos