Nacionalidade
Brasil • Nascimento 31 mai 1990 • Idade 28 anos • Altura 1.72m • Peso 68kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões 18/19 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa 17/18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 2 | 1 | 1 | 4 | 99' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa 17/18 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 1 | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 2 | 5 | 322' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 28 | 26 | 2 | 2 | 2371' | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 8 | 8 | 0 | 0 | 710' | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileirão Serie A 2016 | | 15 | 15 | 0 | 0 | 1383' | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 49 | 2 | 2 | 4464' | 20 | 1 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Serie A | | 35 | 35 | 0 | 0 | 3075' | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | | 9 | 9 | 0 | 0 | 772' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) | | 3 | 1 | 2 | 9 | 102' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 45 | 2 | 9 | 3949' | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileirão Serie A 2014 | | 17 | 9 | 8 | 9 | 1012' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | 8 | 9 | 1102' | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 5 | 3 | 2 | 2 | 298' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 10 | 9 | 1 | 1 | 844' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 6 | 0 | 6 | 0 | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | 7 | 1 | 906' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 2 | 2 | 0 | 0 | 142' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Serie A | | 29 | 24 | 5 | 5 | 1970' | 6 | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Serie A | | 27 | 21 | 6 | 0 | 1923' | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | | 2 | 0 | 2 | 0 | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 21 | 8 | 0 | 1960' | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos