Nacionalidade
Inglaterra • Nascimento 19 dez 1985 • Idade 33 anos • Altura 1.93m • Peso 86kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa 18/19 | | 4 | 4 | 0 | 1 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 1 | 0 | 1 | 8 | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Community Shield | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial 2018 | | 1 | 1 | 0 | 6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 115' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 3 | 17 | 782' | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 179' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 17/18 | | 6 | 5 | 1 | 3 | 448' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 27 | 24 | 3 | 10 | 2084' | 0 | 1 | 0 | 1 |
| League Cup | | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 6 | 5 | 1 | 1 | 469' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 41 | 5 | 15 | 3630' | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 300' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 37 | 36 | 1 | 2 | 3296' | 6 | 5 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 3 | 0 | 1 | 237' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro 2016 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 8 | 8 | 0 | 1 | 720' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | 57 | 1 | 4 | 5183' | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 7 | 6 | 1 | 2 | 540' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 23 | 21 | 2 | 12 | 1955' | 2 | 2 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 4 | 3 | 1 | 1 | 223' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 36 | 4 | 15 | 3288' | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis - Clubes | | 5 | 3 | 2 | 2 | 260' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 36 | 33 | 3 | 5 | 2984' | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 6 | 6 | 0 | 2 | 570' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 4 | 4 | 0 | 1 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Euro - Apuramento | | 8 | 8 | 0 | 1 | 720' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 4 | 4 | 0 | 0 | 354' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mundial | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 63 | 5 | 11 | 5698' | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertaça Europeia | | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 30 | 29 | 1 | 8 | 2623' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 10 | 10 | 0 | 2 | 900' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Europa | | 5 | 5 | 0 | 3 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 5 | 5 | 0 | 1 | 450' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 56 | 1 | 14 | 5113' | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 4 | 4 | 0 | 2 | 360' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaça Europeia | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 26 | 24 | 2 | 9 | 2219' | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 4 | 4 | 0 | 3 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mundial de Clubes | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FA Cup | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 4 | 4 | 0 | 0 | 289' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 47 | 2 | 14 | 4248' | 7 | 3 | 0 | 1 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 10 | 9 | 1 | 3 | 855' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 5 | 4 | 1 | 3 | 342' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 4 | 3 | 1 | 2 | 301' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 19 | 19 | 0 | 0 | 1638' | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Taça da Liga | | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 37 | 3 | 9 | 3316' | 4 | 7 | 0 | 1 | ||
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 36 | 36 | 0 | 0 | 3213' | 3 | 7 | 0 | 1 |
| Taça da Liga | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 5 | 5 | 0 | 1 | 450' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | 0 | 2 | 3663' | 3 | 8 | 0 | 1 | ||
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 29 | 29 | 0 | 1 | 2610' | 5 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 300' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | 0 | 1 | 3090' | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 33 | 33 | 0 | 0 | 2970' | 3 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos