Nacionalidade
Argentina • Nascimento 20 jul 1984 • Idade 34 anos • Altura 1.79m • Peso 74kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | | 10 | 5 | 5 | 5 | 524' | 1 | 2 | 1 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga | | 4 | 1 | 3 | 5 | 139' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | | 4 | 0 | 4 | 6 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 7 | 11 | 169' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | | 18 | 6 | 12 | 17 | 579' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | | 34 | 30 | 4 | 7 | 2565' | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 123' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 32 | 4 | 7 | 2688' | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | | 13 | 12 | 1 | 1 | 1055' | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 16 | 5 | 11 | 12 | 565' | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 17 | 12 | 13 | 1620' | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | | 31 | 26 | 5 | 0 | 2324' | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 2 | 2 | 0 | 0 | 183' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial - Qualificação América do Sul | | 2 | 0 | 2 | 3 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 28 | 7 | 3 | 2574' | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos