Nacionalidade
Equador • Nascimento 05 set 1988 • Idade 30 anos • Altura 1.83m • Peso 84kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa 18/19 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 429' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | | 3 | 1 | 2 | 2 | 131' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | | 21 | 11 | 10 | 17 | 904' | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | 17 | 12 | 19 | 1464' | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa 17/18 | | 9 | 6 | 3 | 5 | 520' | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Itália | | 2 | 1 | 1 | 3 | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | | 22 | 4 | 18 | 30 | 699' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 11 | 22 | 38 | 1271' | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | | 27 | 14 | 13 | 18 | 1287' | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Copa del Rey | | 2 | 2 | 0 | 0 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 16 | 13 | 18 | 1423' | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | | 31 | 26 | 5 | 6 | 2145' | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 3 | 3 | 0 | 0 | 221' | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) | | 13 | 12 | 1 | 1 | 994' | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 41 | 6 | 7 | 3360' | 17 | 8 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | | 35 | 25 | 10 | 12 | 1907' | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 5 | 2 | 3 | 3 | 199' | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AFC Liga dos Campeões | | 7 | 6 | 1 | 1 | 540' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 4 | 3 | 1 | 1 | 148' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial | | 3 | 2 | 1 | 1 | 152' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 38 | 16 | 18 | 2946' | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 5 | 5 | 0 | 1 | 298' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Qual. América do Sul | | 9 | 7 | 2 | 2 | 607' | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 12 | 2 | 3 | 905' | 10 | 5 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 7 | 2 | 5 | 6 | 274' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | | 27 | 22 | 5 | 6 | 1711' | 13 | 8 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 2 | 2 | 0 | 1 | 108' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 24 | 5 | 7 | 1819' | 14 | 8 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | | 18 | 15 | 3 | 4 | 1131' | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | | 7 | 1 | 6 | 0 | 223' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 3 | 2 | 1 | 0 | 151' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 1 | 0 | 1 | 2 | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial - Qualificação América do Sul | | 10 | 8 | 2 | 3 | 633' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 26 | 13 | 9 | 2165' | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 17 | 10 | 7 | 13 | 819' | 4 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 6 | 3 | 3 | 0 | 257' | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 14 | 10 | 13 | 1146' | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos