Nacionalidade
Inglaterra • Nascimento 14 jan 1999 • Idade 20 anos • Altura 1.85m • Peso 76kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2020 (Qualificação) | | 2 | 1 | 1 | 1 | 117' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis 2018 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 29 | 29 | 0 | 2 | 2566' | 2 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 260' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 35 | 1 | 4 | 3186' | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europeu Sub-21 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 437' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 26 | 15 | 11 | 21 | 1422' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 25 | 11 | 21 | 2309' | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 1 | 0 | 1 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europeu Sub-19 | | 4 | 4 | 0 | 1 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 1 | 7 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship | | 5 | 5 | 0 | 0 | 427' | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 427' | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos