Nacionalidade
Canadá • Nascimento 17 abr 1995 • Idade 23 anos • Altura 1.88m • Peso 90kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa 18/19 | | 10 | 9 | 1 | 3 | 716' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 1 | 3 | 791' | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | | 28 | 24 | 4 | 4 | 2168' | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 3 | 2 | 1 | 1 | 157' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 26 | 5 | 5 | 2325' | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | | 32 | 29 | 3 | 3 | 2455' | 14 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação Mundial 2018 (CONCACAF) | | 10 | 10 | 0 | 0 | 783' | 4 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos