Nacionalidade
Emirados Árabes Unidos • Nascimento 08 jun 1991 • Idade 27 anos • Altura 1.82m • Peso 88kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 7 | 2 | 5 | 6 | 199' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | | 5 | 4 | 1 | 1 | 327' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 62' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 389' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | | 14 | 14 | 0 | 0 | 1132' | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (Ásia) | | 17 | 16 | 1 | 1 | 1232' | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 30 | 1 | 1 | 2364' | 22 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Liga dos Campeões | | 6 | 3 | 3 | 3 | 258' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 5 | 5 | 0 | 0 | 400' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 3 | 3 | 658' | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 146' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Ásia | | 5 | 4 | 1 | 2 | 380' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 526' | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 0 | 119' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação Ásia | | 6 | 1 | 5 | 6 | 138' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos