Nacionalidade
Chile • Nascimento 19 dez 1988 • Idade 30 anos • Altura 1.69m • Peso 62kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 261' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 18/19 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 200' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 17 | 8 | 9 | 11 | 791' | 1 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 153' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 165' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 17 | 11 | 15 | 1570' | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões 17/18 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 165' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | | 12 | 12 | 0 | 1 | 1048' | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 4 | 4 | 0 | 1 | 327' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa 17/18 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 19 | 17 | 2 | 2 | 1507' | 7 | 4 | 0 | 0 |
| League Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 114' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 1 | 125' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça das Confederações | | 5 | 4 | 1 | 1 | 422' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | 5 | 7 | 3798' | 12 | 7 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 38 | 36 | 2 | 2 | 3223' | 24 | 6 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 8 | 8 | 0 | 0 | 665' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 5 | 3 | 2 | 2 | 341' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Copa America | | 6 | 6 | 0 | 0 | 554' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 53 | 4 | 4 | 4783' | 33 | 9 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 7 | 7 | 0 | 0 | 622' | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | | 30 | 28 | 2 | 2 | 2446' | 13 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 2 | 1 | 2 | 191' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America | | 6 | 6 | 0 | 0 | 526' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) | | 17 | 17 | 0 | 0 | 1524' | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 60 | 4 | 5 | 5332' | 25 | 5 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | | 35 | 34 | 1 | 2 | 2953' | 16 | 4 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 9 | 9 | 0 | 0 | 765' | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Football League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 6 | 5 | 1 | 1 | 476' | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 5 | 4 | 1 | 1 | 381' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mundial | | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 57 | 3 | 4 | 5055' | 27 | 7 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa de España | | 2 | 2 | 0 | 0 | 155' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 9 | 5 | 4 | 4 | 468' | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 9 | 4 | 5 | 5 | 410' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| La Liga | | 34 | 27 | 7 | 9 | 2382' | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 5 | 5 | 0 | 0 | 422' | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Qual. América do Sul | | 12 | 12 | 0 | 1 | 1072' | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | 55 | 16 | 19 | 4909' | 29 | 9 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 9 | 5 | 4 | 5 | 520' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| La Liga | | 29 | 18 | 11 | 16 | 1701' | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Supercopa de España | | 2 | 2 | 0 | 0 | 104' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 6 | 3 | 3 | 3 | 295' | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 3 | 3 | 0 | 0 | 200' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 31 | 18 | 24 | 2820' | 11 | 7 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | | 25 | 20 | 5 | 6 | 1678' | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 6 | 4 | 2 | 3 | 357' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaça Europeia | | 1 | 0 | 1 | 1 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa de España | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | | 7 | 6 | 1 | 1 | 453' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 31 | 9 | 12 | 2608' | 14 | 5 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | | 32 | 25 | 7 | 7 | 2298' | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Mundial - Qualificação América do Sul | | 12 | 12 | 0 | 0 | 1056' | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 44 | 37 | 7 | 7 | 3354' | 8 | 9 | 1 | 1 | ||
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | | 32 | 18 | 14 | 18 | 1715' | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Liga Europa | | 9 | 7 | 2 | 0 | 556' | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | 25 | 16 | 18 | 2271' | 3 | 7 | 0 | 1 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos