Nacionalidade
Panamá • Nascimento 14 fev 1985 • Idade 34 anos • Altura 1.83m • Peso 72kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores | | 2 | 2 | 0 | 0 | 173' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | | 21 | 18 | 3 | 6 | 1695' | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mundial 2018 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 316' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 23 | 3 | 8 | 2101' | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | | 38 | 38 | 0 | 0 | 3450' | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | 0 | 0 | 3450' | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa America | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 630' | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | | 4 | 4 | 0 | 0 | 344' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (CONCACAF) | | 12 | 12 | 0 | 3 | 1065' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 3 | 1409' | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | | 6 | 6 | 0 | 0 | 496' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 1 | 100' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 596' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos